Ось, які ми отримали результати серед учнів (табл.1) та серед вчителів(табл. 2).
Назва іграшки | Кількість |
| |
Транспорт | 50 | ||
Ведмедики | 45 | ||
Зайчики | 39 | ||
Ляльки | 23 | ||
Собачки | 21 | ||
М'ячики | 20 | ||
Роботи | 19 | ||
Конструктори | 17 | ||
Коники | 11 | ||
Котики | 6 | ||
Зброя | 4 | ||
Білки | 3 | ||
Настільні ігри | 2 |
Назва іграшки | Кількість | | |
Ляльки | | 13 | |
Ведмедики | | 3 | |
Коники | | 1 | |
Поїзд | | 1 | |
Собачки | | 1 | |
Зайчик | | 1 | |
Мишка | | 1 |
|
Дзиґа | | 1 |
|
| |
|
Отже, найбільше діти полюбляють бавитись машинками та ведмедиками, а учителі любили бавитись, звичайно, ляльками!
Немає коментарів:
Дописати коментар